根据《共青团三亚学院旅游与大健康学院委员会关于评选2025年度先进集体和先进个人的通知》文件规定,经旅游与大健康学院各班团支部严格遵守工作程序,学院团委认真审核评议,学院研究决定以下78名个人、8个团支部集体、4个学生组织或部门,作为院级“五四评优”推选名单,现予以公示:
序号 | 班级/组织 | 姓名 | 奖项 |
1 | 护理2511 | 闫文铠 | 优秀共青团干 |
2 | 康体2401 | 杨贺岚 | 优秀共青团干 |
3 | 智慧旅游2402 | 申湘宇 | 优秀共青团干 |
4 | 俄语2401 | 林锦谕 | 优秀共青团干 |
5 | 英语2401 | 龚玲 | 优秀共青团干 |
6 | 心理2302 | 刘永琪 | 优秀共青团干 |
7 | 心理2302 | 吴佳颖 | 优秀共青团干 |
8 | 心理2402 | 周颖轩 | 优秀共青团干 |
9 | 应用心理学2402 | 李鑫晨 | 优秀共青团干 |
10 | 护理2401 | 杨云迪 | 优秀共青团员 |
11 | 护理2401 | 屠婧斐 | 优秀共青团员 |
12 | 护理2303 | 林誉 | 优秀共青团员 |
13 | 健管2401 | 李昕妍 | 优秀共青团员 |
14 | 护理2303 | 王莹莹 | 优秀共青团员 |
15 | 护理2502 | 温晔暄 | 优秀共青团员 |
16 | 护理2502 | 林语婷 | 优秀共青团员 |
17 | 健管2501 | 王越 | 优秀共青团员 |
18 | 护理2501 | 秦焕萌 | 优秀共青团员 |
19 | 护理2501 | 李国美 | 优秀共青团员 |
20 | 康复2501 | 韩亦菲 | 优秀共青团员 |
21 | 康体2301 | 陈颖 | 优秀共青团员 |
22 | 休闲2301 | 由梦涵 | 优秀共青团员 |
23 | 武术2501 | 任炫奇 | 优秀共青团员 |
24 | 康体2501 | 刘文柱 | 优秀共青团员 |
25 | 康体2501 | 王思哲 | 优秀共青团员 |
26 | 智慧旅游2301 | 陈靓怡 | 优秀共青团员 |
27 | 酒店管理2501 | 罗佳怡 | 优秀共青团员 |
28 | 高尔夫2401 | 程乐 | 优秀共青团员 |
29 | 会展2401 | 陈启 | 优秀共青团员 |
30 | 会展2401 | 莫义康 | 优秀共青团员 |
31 | 会展2401 | 陈晓薇 | 优秀共青团员 |
32 | 会展2401 | 罗莎莎 | 优秀共青团员 |
33 | 会展2401 | 王桃妹 | 优秀共青团员 |
34 | 会展2401 | 唐楷汶 | 优秀共青团员 |
35 | 智慧旅游2401 | 李子璇 | 优秀共青团员 |
36 | 智慧旅游2401 | 赵梦丹 | 优秀共青团员 |
37 | 智慧旅游2401 | 张梦萍 | 优秀共青团员 |
38 | 智慧旅游2401 | 潘研 | 优秀共青团员 |
39 | 会展2501 | 林奕含 | 优秀共青团员 |
40 | 智慧旅游2402 | 李妍 | 优秀共青团员 |
41 | 智慧旅游2402 | 王思源 | 优秀共青团员 |
42 | 酒店管理2501 | 郭奕妙 | 优秀共青团员 |
43 | 酒店管理2401 | 楼诗雨 | 优秀共青团员 |
44 | 酒店管理2401 | 洪玉婷 | 优秀共青团员 |
45 | 酒店管理2501 | 张宁格 | 优秀共青团员 |
46 | 英语2401 | 董昱杨 | 优秀共青团员 |
47 | 英语2503 | 周嘉怡 | 优秀共青团员 |
48 | 英语2402 | 白嘉怡 | 优秀共青团员 |
49 | 英语2402 | 李昕蔚 | 优秀共青团员 |
50 | 英语2402 | 王明缘 | 优秀共青团员 |
51 | 英语2403 | 周志双 | 优秀共青团员 |
52 | 英语2502 | 韩雨濛 | 优秀共青团员 |
53 | 英语2303 | 周乐怡 | 优秀共青团员 |
54 | 心理2502 | 车佳璐 | 优秀共青团员 |
55 | 心理2501 | 王钰雅 | 优秀共青团员 |
56 | 心理2302 | 谢佳仪 | 优秀共青团员 |
57 | 护理2301 | 黎志玲 | 优秀志愿者 |
58 | 护理2302 | 蒋一涵 | 优秀志愿者 |
59 | 医检2501 | 程婧洋 | 优秀志愿者 |
60 | 康体2401 | 张奕炜 | 优秀志愿者 |
61 | 酒店管理2401 | 陈星月 | 优秀志愿者 |
62 | 酒店管理2401 | 李丹 | 优秀志愿者 |
63 | 护理2402 | 施家萤 | 优秀学生干部 |
64 | 医检2501 | 李梦竹 | 优秀学生干部 |
65 | 健管2501 | 李甜甜 | 优秀学生干部 |
66 | 健管2501 | 詹静 | 优秀学生干部 |
67 | 护理2303 | 王如娇 | 优秀学生干部 |
68 | 护理2511 | 张珊 | 优秀学生干部 |
69 | 康体2401 | 胡宁铮 | 优秀学生干部 |
70 | 智慧旅游2402 | 吴宏紫 | 优秀学生干部 |
71 | 智慧旅游2401 | 何春颖 | 优秀学生干部 |
72 | 智慧旅游2401 | 朱翰文 | 优秀学生干部 |
73 | 英语2403 | 马樱洺 | 优秀学生干部 |
74 | 英语2401 | 秦一森 | 优秀学生干部 |
75 | 英语2402 | 魏宇晨 | 优秀学生干部 |
76 | 应用心理学2401 | 陈炫 | 优秀学生干部 |
77 | 应用心理学2301 | 周佩琳 | 优秀学生干部 |
78 | 应用心理学2402 | 徐柏文 | 优秀学生干部 |
79 | 酒店管理2401团支部 | 陈星月 | 五四红旗团支部 |
80 | 英语2402团支部 | 刘欣雨 | 五四红旗团支部 |
81 | 英语2401团支部 | 董昱杨 | 五四红旗团支部 |
82 | 护理2402团支部 | 刘思成 | 五四红旗团支部 |
83 | 康复2501团支部 | 刘琪 | 五四红旗团支部 |
84 | 电竞2501团支部 | 耿金融 | 五四红旗团支部 |
85 | 休闲体育2301团支部 | 林子皓 | 五四红旗团支部 |
86 | 应用心理学2402团支部 | 陈梓溶 | 五四红旗团支部 |
87 | 旅游与大健康学院 通讯社采编部 | 姜程雨 | 优秀学生组织或部门 |
88 | 旅游与大健康学院 通讯社摄影部 | 郝子怡 | 优秀学生组织或部门 |
89 | 旅游与大健康学院 学生会社务部 | 赵鑫榕 | 优秀学生组织或部门 |
90 | 旅游与大健康学院 团委校友办公室 | 黄培嘉 | 优秀学生组织或部门 |
公示时间为2026年05月09日-05月12日,公示期间,如对推选结果有异议,请在2026年05月12日17:00前实名向学院反馈。
联系人:王老师 办公地点:白鹭苑一楼团委办公室;
联系电话:15120765087 ;邮箱381292212@qq.com;
共青团三亚学院旅游与大健康学院委员会
2026年05月09日
一审一校:予初
二审二校:清风
三审三校:慧川

